日照分析组件
    
    
    
    
    
    
        
| Name | Type | Default | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ys | Object | YouScene对象 | |||||||||
| options | Object | 对象有下面这些属性: 
 | |||||||||
| div | String | HTMLDomElement | 日照分析要放入的盒子的id或者dom对象。不传则放到ys盒子里面 | |||||||||
| options.date | String | optional 默认当前日期(格式: '2019/05/06') | |||||||||
| options.startTime | String | '09:00:00' | optional 光照开始时间,默认早上9点, (格式: '09:00:00') | ||||||||
| options.stopTime | String | '18:00:00' | optional 光照结束时间,默认下午6点, (格式: '18:00:00') | ||||||||
| options.time | Number | 60 | optional 光照时间,默认60秒走完 | 
- Implements:
Example:
var lightAnalysisControl = new YS.LightAnalysisControl(youScene,{});
lightAnalysisControl.show();Demo:
Methods
- 
    
    销毁组件 重载时请务必调用IControl.prototype.destroy.apply(this);Returns:- Implements:
 
- 
    
    该组件是否销毁 (true代表销毁了,false代表未销毁), 销毁后将不可以再使用Returns:- Implements:
 
- 
    
    生成日照分析组件- Implements:
 
